和值 / 大小 / 单双走势
比特28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202606100702 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606100701 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606100700 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606100699 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606100698 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606100697 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606100696 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606100695 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606100694 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606100693 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606100692 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606100691 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606100690 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606100689 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606100688 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606100687 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606100686 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606100685 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606100684 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606100683 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606100682 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606100681 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606100680 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606100679 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606100678 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606100677 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606100676 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606100675 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606100674 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606100673 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。