和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3419909 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419908 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419907 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419906 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419905 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419904 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419903 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419902 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419901 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419900 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419899 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419898 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419897 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419896 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419895 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419894 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419893 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419892 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419891 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419890 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419889 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419888 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419887 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419886 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419885 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419884 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419883 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419882 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419881 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419880 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。