和值 / 大小 / 单双走势
宾果28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3443245 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443244 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443243 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443242 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443241 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443240 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443239 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443238 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443237 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443236 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443235 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443234 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443233 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443232 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443231 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443228 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443227 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443226 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443225 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443224 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443223 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443222 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443221 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443220 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443219 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443217 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443216 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443215 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443214 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443213 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。